澳门十大信誉网络赌城 输赢彩26014期欧洲四大机构最新数据(14:00)

发布日期:2026-02-06 12:44    点击次数:98


澳门十大信誉网络赌城 输赢彩26014期欧洲四大机构最新数据(14:00)

{jz:field.toptypename/}
澳门十大信誉网络赌城
  
大众推选  智能考虑  彩票首页
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧罗巴
1 布兰 vs 中日德兰 3.00 3.40 2.25 3.00 3.60 2.20 3.00 3.50 2.20 2.62 3.40 2.40
  21日09:00       3.00 3.70 2.20 3.10 3.60 2.20 3.00 3.50 2.10
  21日17:00 3.10 3.40 2.15 3.10 3.70 2.15 3.20 3.60 2.15      
  22日09:00 3.00 3.40 2.20 3.00 3.60 2.15 3.10 3.60 2.20 3.00 3.60 2.20
  22日14:00 3.30 3.50 2.05 3.10 3.60 2.15 3.50 3.60 2.00 3.50 3.70 1.95
2 博洛尼亚 vs 凯尔特东谈主 1.55 4.00 5.50 1.57 4.20 5.50 1.53 4.00 5.75 1.50 4.00 5.75
  21日09:00 1.50 4.00 5.80 1.50 4.50 5.50 1.53 4.50 5.50      
  22日09:00 1.62 3.90 5.00 1.65 4.20 4.80 1.61 4.10 5.00 1.61 4.00 5.00
  22日14:00 1.73 3.70 4.40 1.70 3.90 4.50 1.75 3.90 4.50 1.70 3.80 4.60
3 费内巴切 vs 阿斯顿维拉 2.70 3.30 2.45 2.60 3.60 2.50 2.55 3.20 2.62 2.75 3.40 2.30
  21日09:00 2.50 3.30 2.60 2.70 3.50 2.45 2.62 3.50 2.62 2.50 3.40 2.55
  22日09:00 2.45 3.40 2.63 2.45 3.50 2.70 2.50 3.50 2.75 2.40 3.50 2.70
  22日14:00 2.30 3.40 2.88 2.37 3.40 2.87 2.35 3.40 3.00 2.30 3.50 2.90
4 费耶诺德 vs 格拉茨风暴 1.40 4.75 6.50 1.44 4.80 6.00 1.42 4.50 6.50 1.40 4.50 6.50
  21日09:00       1.40 5.00 6.50 1.42 5.00 7.00 1.36 4.80 6.50
  21日17:00                   1.36 4.75 6.50
  22日09:00 1.40 4.80 6.50 1.40 5.25 6.00 1.44 5.00 6.50 1.40 5.00 6.50
  22日14:00 1.40 4.60 6.00 1.44 4.80 6.00 1.45 5.00 6.25      
5 马尔默 vs 贝红星 3.25 3.40 2.10 3.30 3.50 2.10 3.30 3.40 2.05 3.25 3.30 2.10
  21日09:00 3.40 3.60 1.95 3.60 3.75 1.91 3.60 3.80 1.95 3.50 3.50 1.92
  22日09:00       3.50 3.70 1.95 3.50 3.75 2.00 3.60 3.60 1.95
  22日14:00 3.50 3.50 1.95 3.60 3.60 2.00 3.80 3.75 1.91 3.75 3.60 1.90
6 塞萨洛 vs 贝蒂斯 2.63 3.40 2.45 2.70 3.50 2.45 2.75 3.40 2.37 3.12 3.40 2.10
  21日09:00 2.60 3.40 2.50 2.70 3.60 2.40 2.62 3.60 2.55 2.55 3.40 2.50
  21日17:00             2.63 3.50 2.55      
  22日09:00 2.50 3.30 2.63 2.50 3.50 2.62 2.55 3.60 2.62 2.50 3.50 2.60
  22日14:00 2.40 3.30 2.75 2.40 3.50 2.75 2.30 3.60 3.00 2.30 3.50 2.90
7 比尔森 vs 波尔图 3.30 3.40 2.10 3.25 3.50 2.15 3.10 3.40 2.15 3.30 3.40 2.05
  21日09:00 3.80 3.30 1.95 3.75 3.40 1.95 4.00 3.50 1.95 3.75 3.30 1.92
  21日17:00       3.90 3.40 1.95       3.80 3.30 1.90
  22日09:00 4.00 3.40 1.85 4.00 3.50 1.91 4.33 3.60 1.83 4.20 3.50 1.85
  22日14:00 4.00 3.30 1.85 4.20 3.50 1.85 4.50 3.50 1.83 4.33 3.40 1.83
8 年青东谈主 vs 里昂 3.90 3.70 1.83 3.70 3.80 1.85 3.90 3.70 1.80 3.30 3.60 1.95
  21日09:00 4.20 3.75 1.75 4.20 4.00 1.73 4.33 4.00 1.75 4.20 3.80 1.70
  21日17:00             4.50 4.00 1.72 4.33 3.80 1.70
  22日09:00       4.20 3.90 1.75 4.20 4.20 1.72 4.40 3.90 1.70
  22日14:00       4.33 3.80 1.75 4.33 4.10 1.73 4.50 3.90 1.70
9 布拉加 vs 诺丁汉丛林 2.70 3.30 2.50 2.75 3.40 2.45 2.62 3.40 2.45 2.87 3.30 2.30
  21日09:00 2.63 3.30 2.50 2.80 3.40 2.40 2.70 3.40 2.60 2.60 3.25 2.50
  21日17:00       2.70 3.40 2.50 2.63 3.40 2.63      
  22日09:00       2.60 3.30 2.60 2.70 3.40 2.60 2.70 3.30 2.50
  22日14:00 2.63 3.25 2.50 2.62 3.40 2.60 2.75 3.30 2.63 2.70 3.25 2.55
10 塞尔塔 vs 里尔 2.40 3.40 2.75 2.37 3.50 2.80 2.40 3.40 2.70 2.25 3.30 2.90
  21日09:00 2.30 3.30 2.90 2.30 3.50 2.87 2.37 3.50 2.90 2.30 3.30 2.87
  22日09:00 2.30 3.25 3.00 2.30 3.40 3.00 2.30 3.50 3.10 2.25 3.40 3.00
  22日14:00       2.30 3.30 3.00 2.35 3.40 3.00 2.30 3.30 3.00
11 尼斯 vs 前进之鹰 1.60 4.00 5.00 1.61 4.00 5.00 1.57 3.75 5.25 1.45 4.10 6.50
  21日09:00 1.80 3.75 3.90 1.80 3.90 4.00 1.83 4.10 3.80 1.80 3.70 3.80
  21日17:00             1.85 4.10 3.75      
  22日09:00 1.85 3.70 3.70 1.85 3.90 3.70 1.90 4.00 3.60 1.87 3.75 3.70
  22日14:00 1.91 3.70 3.60 1.91 3.80 3.60 1.91 4.00 3.60 1.90 3.75 3.60
12 罗马 vs 斯图加特 1.91 3.50 3.80 1.95 3.50 3.80 1.85 3.60 3.70 1.83 3.50 3.80
  21日09:00 1.91 3.60 3.60 1.95 3.70 3.60 1.95 3.80 3.60 1.90 3.60 3.50
  21日17:00 1.95 3.50 3.50             1.92 3.50 3.50
  22日09:00 2.00 3.50 3.40 2.00 3.60 3.40 2.05 3.60 3.40 2.05 3.60 3.40
  22日14:00 2.05 3.50 3.30 2.05 3.60 3.30 2.10 3.50 3.40 2.05 3.60 3.30
13 萨尔茨堡 vs 巴塞尔 2.30 3.50 2.70 2.30 3.70 2.80 2.20 3.60 2.80 2.10 3.50 3.10
  21日09:00       2.37 3.70 2.70 2.40 3.80 2.70 2.30 3.60 2.62
  21日17:00                   2.37 3.60 2.60
  22日09:00 2.38 3.60 2.63 2.37 3.80 2.62 2.37 3.80 2.70 2.37 3.70 2.62
  22日14:00 2.30 3.60 2.70 2.30 3.75 2.75 2.25 3.90 2.88 2.20 3.75 2.87
14 乌德勒支 vs 亨克 2.70 3.30 2.45 2.62 3.50 2.45 2.62 3.50 2.35 2.40 3.40 2.62
  21日09:00 2.63 3.30 2.50 2.70 3.50 2.50 2.70 3.40 2.60 2.60 3.30 2.45
  21日17:00                   2.60 3.40 2.45
  22日09:00       2.62 3.40 2.50       2.62 3.40 2.55
  22日14:00 2.90 3.25 2.30 2.75 3.40 2.45 3.10 3.40 2.30 3.00 3.40 2.25

  

{jz:field.toptypename/}




Copyright © 1998-2026 澳门十大赌城官方网站™版权所有

beixueer.com 备案号 备案号: 

技术支持:®澳门赌城  RSS地图 HTML地图

澳门十大赌城官方网站

热点资讯

推荐资讯